便宜 VPS 对比
按价格、内存、地区和免费额度筛选、排序,挑出最适合你的便宜云服务器。
共 10 家
| 服务商 | vCPU | 硬盘 | 地区 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud | 免费 | 4 (ARM) | 24 GB | 200GB | 全球 | Always Free 额度很大,但可能被回收 |
| Google Cloud | 免费免费层 + 试用金 | 1 (e2-micro) | 1 GB | 30GB | 美国全球 | 特定美国区域有 e2-micro 免费层 |
| RackNerd | $1.50按年付 | 1 | 1 GB | 20GB | 美国欧洲亚洲 | 促销很便宜,适合练手 |
| Vultr | $2.50IPv6 专享 $2.5 | 1 | 0.5 GB | 10GB | 美国欧洲亚洲全球 | 区域多,按小时计费 |
| AWS Lightsail | $3.50 | 2 | 0.5 GB | 20GB | 美国欧洲亚洲全球 | 前 3 个月免费,接入 AWS 生态 |
| DigitalOcean | $4 | 1 | 0.5 GB | 10GB | 美国欧洲亚洲全球 | 文档与教程一流 |
| 阿里云 / 腾讯云轻量 | $4常有新人优惠 | 2 | 2 GB | 50GB | 亚洲 | 大陆访问快,但需备案 |
| Hetzner Cloud | $4.50 | 1 | 2 GB | 20GB | 欧洲美国 | 性价比标杆(欧元计价) |
| Linode / Akamai | $5 | 1 | 1 GB | 25GB | 美国欧洲亚洲全球 | 老牌稳定 |
| Contabo | $6 | 4 | 6 GB | 100GB | 欧洲美国亚洲 | 内存大但常超售、偏慢 |
价格为大致估算(USD),随时可能变化,请以各服务商官网为准。